Datum: 26. April 2003
Veranstalter: [unbekannt]
Ort: Riesa
Mainclass
| Rang | Herr | Dame | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas BERG | Jessica LENNARTSSON | SWE |
| 2 | Fabian SCHÜNKE | Doreen WEISSER | GER |
| 3 | Henric STILLMANN | Joanna ERIKSSON | SWE |
| 4 | Grzegorz KOWALCZYK | Zuzanna CHRZANOWSKA | POL |
| 5 | Jorgen B. SANDNES | Aina NYGAARD | NOR |
| 6 | Nicki REINHARDT | Henriette KOEFELD | DEN |
| 7 | Oliver MASSART | Melissa MALARDEAU | BEL |
| 8 | Vincenzo FESI | Deborah VARISCO | ITA |
| 9 | Michael LLORCA | Sophie COMBE | FRA |
| 10 | Harri SALMI | Hanna OINONEN | FIN |
| 11 | Christoph STRANGMÜLLER | Carolin STRANGMÜLLER | GER |
| 12 | Max DAHLBOM | Johanna JOHANSSON | SWE |
| 13 | Terje KILDAL | Inger Anne SIGVANG | NOR |
| 14 | Marceij ZARUSKI | Karolina MARKIEWICZ | POL |
| 15 | Michele NARDELLA | Margit KAHN | GER |
| 16 | Andrea SANTANDREA | Marilena IMPAGNIATELLO | ITA |
| 17 | Christian HOLEN | Aase OVERLAND | NOR |
| 18 | Marco RISSMANN | Sabine RISSMANN | GER |
| 19 | Andy SPITS | Nathalie PIRONNET | BEL |
| 20 | Jonathan REDAVID | Erika JOTTA | ITA |
| 21 | Marcus ROSENDAHL | Frida BORG | SWE |
| 22 | Christoph WALDMEIER | Jeannette OTT | SUI |
| 23 | Kenneth MAARUP | Sidsel HEROLD | DEN |
| 24 | Stephane VITORELLI | Christelle DECRUZ | FRA |
| 25 | Harri NOLVI | Riikka RAIKKO | FIN |
| 26 | Jonathan PEREZ | Christelle GINER | FRA |
| 27 | Sebastien PILI | Julie MAZZEI | FRA |
| 28 | Gabor BUZALKA | Dora LANDHERR | HUN |
| 29 | Ari HALINEN | Kati VESTMAN | FIN |
| 30 | Andrzej PAJEWSKI | Magdalena PAJEWSKA | POL |
| 31 | Andreas NEUMEIER | Uta NEUMEIER | GER |
| 32 | Peter SANDELL | Anette BERGSTRÖM | SWE |
| 33 | Adorno MAZZANTI | Edith MAZZANTI | SUI |
| 34 | Rudolf WOLFSGRUBER | Carina THALHAMMER | AUT |
| 35 | Daniel BARNA | Zsuzsana BENNO | HUN |
| 36 | Kevin LOMAN | Sonja MOLENAAR | NED |
| 37 | Dennis TASTESEN | Carina KLITFORT | DEN |
| 38 | Angelo BORTOLAZZO | Bettina MÜLLER | SUI |
Mainclass