Datum: 29. November 2003
Veranstalter: Crazy Shakers
Ort: ETH, Zürich
Mainclass
| Rang | Dame | Herr | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Doreen Weisser | Fabian Schünke | Rock'n'Roll Studio München (D) |
| 2 | Aina Nygaard | Jörgen Sandnes | NTNU Dans Trondheim (N) |
| 3 | Deborah Varisco | Vincenzo Fesi | Flying Alligators Como (I) |
| 4 | Jeannette Ott | Christoph Waldmeier | Hot Bubbles / Long Tall Ernie |
| 5 | Dora Landherr | Gabor Buzalka | Oktogon TCE (H) |
| 6 | Céline Attali | Benjamin Halter | Body Shape Dance Lyon (F) |
| 7 | Sabine Rissmann | Marco Rissmann | RRC Butterfly Berlin (D) |
| 8 | Mélanie Stocker-Bucher | Olivier Massart | Crazy Shakers / Swing-Swing (B) |
| 9 | Christelle Decruz | Andy Spits | Atomic Dance Club (B) |
| 10 | Tina Nyheim | Monsen Espen | Hartvigsen Rock'n'Roll Danseskolen (N) |
| 11 | Anja Weidmann | Martin Deckert | The Swingin' Feet |
| 12 | Andrea Günther | Michael Günther | RRC Butterfly Berlin (D) |
| 13 | Edith Mazzanti | Adorno Mazzanti | Damo Winterthur |
| 14 | Sonja Emch | Francesco Secchi | Pink Cadillac Solothurn |
| 15 | Helena Feuk | Roger Frey | The Boogie Bouncers |
| 16 | Bettina Müller | Angelo Bortolazzo | Crazy Shakers Zürich |
| 17 | Natascha Verardo | Heiner Gabele | DAMO Winterthur |
| 18 | Franziska Knecht | Claudio Toigo | Crazy Shakers Zürich |

Mainclass