Datum: 2. November 2002
Veranstalter: [unbekannt]
Ort: Schaffhausen
Mainclass
| Rang | Dame | Herr | Land | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica | LENNARTSSON | Andreas | BERG | SWE |
| 2 | Doreen | WEISSER | Fabian | SCHÜNKE | GER |
| 3 | Aina | NYGAARD | Jorgen B. | SANDNES | SWE |
| 4 | Deborah | VARISCO | Vincenzo | FESI | ITA |
| 5 | Joanna | ERIKSSON | Henric | STI LLMANN | SWE |
| 6 | Chiara | BERRETTONI | Nicola | BERRETTONI | ITA |
| 7 | Hanna | OINONEN | Harn | SALMI | FIN |
| 8 | Silvia | BENDANTI | Michele | SABATINI | ITA |
| 9 | Melissa | MALARDEAU | Oliver | MASSART | BEL |
| 10 | Margit | KAHN | Michele | NARDELLA | GER |
| 11 | Sabine | RISSMANN | Marco | RISSMANN | GER |
| 12 | Sophie | COMBE | Michael | LLORCA | FRA |
| 13 | Marilena | IMPAGNIATELLO | Andrea | SANTANDREA | ITA |
| 14 | Sandra | HOFFMANN | Christian | STINGL | GER |
| 15 | Jeannette | OTT | Christoph | WALDMEI ER | SUI |
| 16 | Henriette | KOEFELD | Nicki | REINHARDT | DEN |
| Inger Anne | SIGVANG | Terje | KILDAL | NOR | |
| 18 | Christelle | DECRUZ | Stephane | VITORRELLI | FRA |
| 19 | Johanna | JOHANSSON | Max | DAHLBOM | SWE |
| 20 | Riikka | RAIKKO | Harri | NOLVI | FIN |
| 21 | Gabriella | HIDASI | Ferenc | VASADI | HUN |
| 22 | Heidi | HARTVIGSEN | Rolf | AASTVEDT | NOR |
| 23 | Ase | OVERLAND | Christian | HOLEN | NOR |
| 24 | Jennifer | RIVERA | Santi | GIARRUZZO | BEL |
| 25 | Carina | THALHAMMER | Rudolf | WOLFSGRUBER | AUT |
| 26 | Dora | LANDHERR | Gabor | BUZALKA | HUN |
| 27 | Julie | RION | Vincent | CHARPENTIER | BEL |
| 28 | Sylvie | GERMANI | Didier | DUMET | FRA |
| 29 | Alice | NERONE | Andrea | ARTENZOLI | ITA |
| 30 | Cecilia | RHENSTRÖM | Henrik | ANDERSSON | SWE |
| 31 | Romy | BIEDERMANN | Stephan | EICHHORN | SUI |
| 32 | Magdalena | PAJEWSKA | Andrzej | PAJEWSKI | POL |
| 33 | Kati | VESTMAN | Ari | HALlNEN | FIN |
| 34 | Jessica | MAGGIULLI | Michael | PERROUF | FRA |
| 35 | Sonja | MOLENAAR | Kevin | LOMAN | NED |
| 36 | Laurence | GIROUL | Andy | SPITS | BEL |
| 37 | Edith | MAZZANTI | Adorno | MAZZANTI | SUI |
| 38 | Anette | BERGSTRÖM | Peter | SANDELL | SWE |
| 39 | Linda | MAHRINGER | Michael | BÖHM | AUT |
| 40 | Pascale | VOS | Jean-M. | LOUSBERG | BEL |
| 41 | Annemieke | PEEDEMANN | Richard | ROBERT | NED |
| 42 | Lioudmila | RADTCHENKO | Anton | PRANNYK | RUS |
| 43 | Gundula | HIRSCHEGGER | Earl | DUNAR | AUT |
| 44 | Andrea | VERPULACZ | Gergely | HORVATH | HUN |
Mainclass